Quick menu
(단위:건수)
최근 3년치의 연도별현황을 기본적으로 표시합니다.
(단위:%)
(단위:%)
연도 | 분류 | 등급 | 속행 | 자료제출 | 기타 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 관람가 |
12세이상 관람가 |
15세이상 관람가 |
청소년 관람불가 |
제한 상영가 |
소계 | ||||||
2019 | 국내영화 | 112 | 152 | 128 | 582 | 2 | 976 | 0 | 3 | 0 | 979 |
국외영화 | 216 | 247 | 456 | 812 | 7 | 1,738 | 5 | 0 | 0 | 1,743 | |
2020 | 국내영화 | 112 | 159 | 139 | 890 | 5 | 1,305 | 1 | 11 | 0 | 1,317 |
국외영화 | 157 | 193 | 356 | 1,106 | 1 | 1,813 | 1 | 10 | 0 | 1,824 | |
2021 | 국내영화 | 2 | 9 | 2 | 40 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
국외영화 | 4 | 1 | 12 | 37 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
현재 열람하신 페이지의 내용이나
사용편의성에 만족하십니까?